Reference · 速查
第 4 课的压缩要点。一张表看懂谁是谁。
| 角色 | 干什么 | 怎么赚钱 |
|---|---|---|
| 交易所 | 公开撮合买卖 | 接入费、数据费、挂牌费 |
| 券商 | 帮客户下单 | 佣金、利息、PFOF |
| 做市商 | 双边报价、提供流动性 | 买卖价差 |
| 对冲基金 | 管外部资金做投资 | 管理费 + 业绩分成 |
| 公司 | 特点 / 侧重 |
|---|---|
| Jane Street | ETF/股票/期权/债券/外汇;2025 净交易收入约 $396 亿 |
| Citadel Securities | 美股散户做市第一(约 1/4 美股)、期权第一;2025 约 $122 亿 |
| Virtu Financial | 上市做市商,高频,跨股票/固收/外汇/商品 |
| Susquehanna(SIG) | 期权大户,决策科学/博弈论文化 |
| Optiver | 衍生品/期权做市 |
| Jump Trading | 算法/HFT,外汇/固收/商品 |
| HRT | 算法交易,技术重 |
| XTX / Two Sigma Securities | 电子做市 |
注:多数未上市,数据来自媒体与监管披露,精确排名难以直接比较。